事業者名 | 第一三共バイオテック株式会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県北本市荒井6丁目111番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 北里第一三共ワクチン株式会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県北本市荒井6-111 |
業種 | 医薬品原薬製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 34194 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 34194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34194 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略