事業者名 | 日本ビーンズ株式会社 |
---|---|
住所 | 群馬県伊勢崎市北千木町1435 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日本ビーンズ株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 日本ビーンズ株式会社 |
---|---|
住所 | 群馬県伊勢崎市北千木町1435 |
業種 | 豆腐・油揚製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 6666 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6666 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略