事業者名 | ザ・ホテリエ・グループ万座株式会社 |
---|---|
住所 | 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣 2260 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート |
---|---|
住所 | 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣 2260 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 8223 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8223 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略