事業者名 | 株式会社東洋新薬 |
---|---|
住所 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘7-28 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 熊本工場 |
---|---|
住所 | 熊本県菊池郡大津町大字高尾野字平成272-5 |
業種 | 他に分類されない食料品製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 6380 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6380 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略