事業者名 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 |
---|---|
住所 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | プライムタワー新浦安 |
---|---|
住所 | 千葉県浦安市入船一丁目5番2号 |
業種 | 投資運用業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 3490 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3490 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略