事業者名 | 多摩化学工業株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町6番地1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 多摩化学工業株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 多摩化学工業掛川工場 |
---|---|
住所 | 静岡県掛川市上土方工業団地29-6 |
業種 | 他に分類されない化学工業製品製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 3592 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3592 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略