事業者名 | 三井不動産株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 日比谷U-1ビル |
---|---|
住所 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番7号 |
業種 | 貸事務所業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 3912 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3912 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略