事業者名 | 株式会社イトーヨーカ堂 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区二番町8番地8 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | プライムツリー赤池 |
---|---|
住所 | 愛知県日進市赤池町箕ノ手1番 |
業種 | 百貨店・総合スーパー |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 5982 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5982 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略