事業者名 | ヤフー株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区紀尾井町1-3東京ガーデンテラス紀尾井町紀尾井タワー |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 紀尾井町オフィス |
---|---|
住所 | 東京都千代田区紀尾井町1-3東京ガーデンテラス紀尾井町紀尾井タワー |
業種 | 電気通信に附帯するサービス業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 4225 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4225 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略