事業者名 | コアグローパルマネジメント株式会杜 |
---|---|
住所 | 東京都中央区八重洲2-10-10新八重洲ビル3階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | ホテル軽井沢1130 |
---|---|
住所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1453-2 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 4796 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4796 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略