| 事業者名 | 品川ロケット合同会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区元赤坂一丁目1番8号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 日立ソリューションズタワーB |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-6 |
| 業種 | 他に分類されない非預金信用機関 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2018年 | 2764 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2764 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略