事業者名 | 株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-9 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-9 |
業種 | 各種食料品小売業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 0 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 20606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略