| 事業者名 | 多摩市 |
|---|---|
| 住所 | 東京都多摩市関戸6丁目12番地1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 多摩市 |
|---|---|
| 住所 | 東京都多摩市関戸6丁目12番地1 |
| 業種 | 市町村機関 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2018年 | 0 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略