事業者名 | 株式会社シティ商事 |
---|---|
住所 | 岩手県盛岡市月が丘2-1-3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | シティ青山 |
---|---|
住所 | 岩手県盛岡市月が丘2-1-3 |
業種 | 百貨店・総合スーパー |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2006年 | 5948 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5948 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略