事業者名 | 株式会社ホテル東日本 |
---|---|
住所 | 岩手県盛岡市大通3丁目3番18号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | けんじワールド |
---|---|
住所 | 岩手県岩手郡雫石町鶯宿10-64-1 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2008年 | 9160 | - |
2006年 | 8650 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 9160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9160 - |
2006年 | 8650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8650 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略