| 事業者名 | 三宝伸銅工業株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府堺市堺区三宝町8-374 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 三宝製作所 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府堺市堺区三宝町8-374 |
| 業種 | 伸銅品製造業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2006年 | 43909 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 43909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43909 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略