| 事業者名 | イオン株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | ジャスコ長浜店 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県長浜市山階町271-1 |
| 業種 | 百貨店・総合スーパー |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2007年 | 2840 | - |
| 2006年 | 3610 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2840 - |
| 2006年 | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3610 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略