| 事業者名 | 三笠産業株式会社(奈良県) | 
|---|---|
| 住所 | 奈良県北葛城郡広陵町寺戸53番地 | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | なし | 
| 事業所名 | 茨城工場 | 
|---|---|
| 住所 | 茨城県小美玉市栗又四箇2241-1 | 
| 業種 | プラスチック製造業 | 
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|
| 2006年 | 2400 | - | 
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
                   増減率  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                2400 -  | 
                
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略