事業者名 | 株式会社ダイヤモンドシティ |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区渋谷3-12-18 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | ダイヤモンドシティ・プラウ |
---|---|
住所 | 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 |
業種 | 貸事務所業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2006年 | 3830 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3830 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略