事業者名 | 大和ハウス工業株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 大和ハウス工業株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | ロイトン札幌 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市中央区北1条西11丁目 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2006年 | 8591 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8591 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略