| 事業者名 | 株式会社アワーズイン阪急 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区大井1-50-5 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 大井開発ビル |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区大井1-50-5 |
| 業種 | 旅館・ホテル |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2007年 | 3400 | - |
| 2006年 | 2850 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3400 - |
| 2006年 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2850 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略