事業者名 | ユニチカリアルティ株式会社 |
---|---|
住所 | 奈良県大和高田市幸町3-18 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | オークタウン大和高田 |
---|---|
住所 | 奈良県大和高田市幸町3-18 |
業種 | 貸事務所業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 2940 | - |
2006年 | 2990 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2940 - |
2006年 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2990 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略