事業所届出情報

事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名 宇部興産株式会社
住所 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館
特定輸送者区分 該当せず
PRTR届出 なし
事業所情報
事業所名 伊佐セメント工場
住所 山口県美祢市伊佐町伊佐4768番地
業種 セメント製造業

事業所届出履歴(単位:tCO2)

非表示にする
届出年度 合計 増減率(%)
2018年 3366916 -
2017年 3342214 -
2016年 3387248 -
2015年 3463101 -
2014年 3511338 -
2013年 3543599 -
2012年 3409287 -
2011年 3502297 -
2010年 3206223 -
2009年 2983341 -
2008年 3601749 -
2007年 3657030 -
2006年 3744404 -

事業所排出量グラフ(単位:tCO2)

非表示にする

事業所排出量内訳(単位:tCO 2)

年度 エネ起 非エネ 非エ廃 CH4 N2O HFC PFC SF6 合計
増減率
2018年 1435969 1731800 117100 4923 77124 0 0 0 3366916
-
2017年 1409970 1740700 111500 5047 74997 0 0 0 3342214
-
2016年 1432396 1753400 116400 5128 79924 0 0 0 3387248
-
2015年 1448234 1801100 126500 5329 81938 0 0 0 3463101
-
2014年 1483557 1830100 113400 4407 79874 0 0 0 3511338
-
2013年 1499405 1866600 93900 4365 79329 0 0 0 3543599
-
2012年 1429888 1803500 95600 4344 75955 0 0 0 3409287
-
2011年 1499761 1836900 76900 4504 84232 0 0 0 3502297
-
2010年 1374651 1676000 65800 4314 85458 0 0 0 3206223
-
2009年 1265419 1565800 73700 3843 74579 0 0 0 2983341
-
2008年 1528060 1945900 42900 4287 80602 0 0 0 3601749
-
2007年 1577196 1949800 43600 4260 82174 0 0 0 3657030
-
2006年 1570565 2039400 47400 4362 82677 0 0 0 3744404
-

※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略