事業所届出情報

事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名 太平洋セメント株式会社
住所 東京都港区台場二丁目3番5号
特定輸送者区分 該当せず
PRTR届出 なし
事業所情報
事業所名 埼玉工場
住所 埼玉県日高市大字原宿721
業種 セメント製造業

事業所届出履歴(単位:tCO2)

非表示にする
届出年度 合計 増減率(%)
2018年 1207936 -
2017年 1161339 -
2016年 1136049 -
2015年 1125507 -
2014年 1213359 -
2013年 1234433 -
2012年 1152248 -
2011年 1206544 -
2010年 1021455 -
2009年 974149 -
2008年 1113400 -
2007年 1205700 -
2006年 1287880 -

事業所排出量グラフ(単位:tCO2)

非表示にする

事業所排出量内訳(単位:tCO 2)

年度 エネ起 非エネ 非エ廃 CH4 N2O HFC PFC SF6 合計
増減率
2018年 379046 686923 86657 2809 52501 0 0 0 1207936
-
2017年 369564 647806 90896 2645 50428 0 0 0 1161339
-
2016年 384831 624025 79034 1366 46793 0 0 0 1136049
-
2015年 377688 603952 83635 2075 58157 0 0 0 1125507
-
2014年 403880 665290 83422 2149 58618 0 0 0 1213359
-
2013年 421227 677573 71473 2405 61755 0 0 0 1234433
-
2012年 408871 615915 64568 0 62894 0 0 0 1152248
-
2011年 431000 644799 79995 2550 48200 0 0 0 1206544
-
2010年 352000 513224 86221 3310 66700 0 0 0 1021455
-
2009年 347296 480807 81048 2701 62297 0 0 0 974149
-
2008年 431000 559000 61700 0 61700 0 0 0 1113400
-
2007年 474000 602500 61300 2900 65000 0 0 0 1205700
-
2006年 477000 673000 64200 3480 70200 0 0 0 1287880
-

※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略