事業所届出情報

事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名 太平洋セメント株式会社
住所 東京都港区台場二丁目3番5号
特定輸送者区分 該当せず
PRTR届出 なし
事業所情報
事業所名 上磯工場
住所 北海道太平洋セメント株式会社 上磯工場
業種 セメント製造業

事業所届出履歴(単位:tCO2)

非表示にする
届出年度 合計 増減率(%)
2018年 3157672 -
2017年 3174504 -
2016年 3287145 -
2015年 3392328 -
2014年 3120772 -
2013年 3338591 -
2012年 3403329 -
2011年 3125529 -
2010年 2445196 -
2009年 2542009 -
2008年 2480193 -
2007年 2940569 -
2006年 3513911 -

事業所排出量グラフ(単位:tCO2)

非表示にする

事業所排出量内訳(単位:tCO 2)

年度 エネ起 非エネ 非エ廃 CH4 N2O HFC PFC SF6 合計
増減率
2018年 1328017 1649048 112333 2964 65310 0 0 0 3157672
-
2017年 1344849 1649048 112333 2964 65310 0 0 0 3174504
-
2016年 1353496 1752197 114012 3001 64439 0 0 0 3287145
-
2015年 1455938 1774594 85368 3062 73366 0 0 0 3392328
-
2014年 1346569 1646148 55376 2719 69960 0 0 0 3120772
-
2013年 1480000 1743060 43932 0 71599 0 0 0 3338591
-
2012年 1373283 1927685 34352 2800 65209 0 0 0 3403329
-
2011年 1340000 1706105 21632 2758 55034 0 0 0 3125529
-
2010年 1100000 1277635 12224 2137 53200 0 0 0 2445196
-
2009年 1164252 1302482 7919 2235 65121 0 0 0 2542009
-
2008年 1173093 1220000 12600 0 74500 0 0 0 2480193
-
2007年 1316769 1540000 10000 0 73800 0 0 0 2940569
-
2006年 1670211 1760000 13000 0 70700 0 0 0 3513911
-

※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略