事業所届出情報

事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名 太平洋セメント株式会社
住所 東京都港区台場二丁目3番5号
特定輸送者区分 該当せず
PRTR届出 なし
事業所情報
事業所名 大分工場
住所 大分県津久見市合ノ元町2番1号
業種 セメント製造業

事業所届出履歴(単位:tCO2)

非表示にする
届出年度 合計 増減率(%)
2018年 3749377 -
2017年 3822147 -
2016年 3779881 -
2015年 3783128 -
2014年 3847376 -
2013年 4176578 -
2012年 3909972 -
2011年 3863382 -
2010年 3662339 -
2009年 3786949 -
2008年 3784330 -
2007年 3904240 -
2006年 4010870 -

事業所排出量グラフ(単位:tCO2)

非表示にする

事業所排出量内訳(単位:tCO 2)

年度 エネ起 非エネ 非エ廃 CH4 N2O HFC PFC SF6 合計
増減率
2018年 1425000 2080611 236190 3705 3871 0 0 0 3749377
-
2017年 1494322 2096871 223122 3837 3995 0 0 0 3822147
-
2016年 1417323 2143359 211658 3277 4264 0 0 0 3779881
-
2015年 1520353 2071538 183700 3322 4215 0 0 0 3783128
-
2014年 1528247 2184865 126996 3357 3911 0 0 0 3847376
-
2013年 1726000 2269998 172679 3530 4371 0 0 0 4176578
-
2012年 1590797 2118498 193258 3255 4164 0 0 0 3909972
-
2011年 1500000 2177589 178274 3360 4159 0 0 0 3863382
-
2010年 1500000 1985287 169580 3311 4161 0 0 0 3662339
-
2009年 1515349 2113651 150422 3348 4179 0 0 0 3786949
-
2008年 1550000 2050000 177000 3170 4160 0 0 0 3784330
-
2007年 1610000 2100000 187000 3000 4240 0 0 0 3904240
-
2006年 1710000 2120000 173000 3490 4380 0 0 0 4010870
-

※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略