事業者名 | 株式会社ゆめタウン熊本 |
---|---|
住所 | 熊本県熊本市田井島1-2-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | ゆめタウン鳥栖 |
---|---|
住所 | 佐賀県鳥栖市轟木町1173 |
業種 | 百貨店・総合スーパー |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 5610 | - |
2006年 | 5950 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5610 - |
2006年 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5950 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略