事業者名 | 四国パック株式会社(香川県) |
---|---|
住所 | 香川県高松市庵治町 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 四国パック株式会社滋賀工場 |
---|---|
住所 | 滋賀県東近江市妙法寺町1101-16 |
業種 | 紙器製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2006年 | 649 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
649 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略