| 事業者名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県高松市サンポート2-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | NTTビル428237 |
|---|---|
| 住所 | 香川県高松市 |
| 業種 | 移動電気通信業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2007年 | 2530 | - |
| 2006年 | 2742 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2530 - |
| 2006年 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2742 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略