事業者名 | 株式会社JR四国ホテルズ |
---|---|
住所 | 香川県高松市浜ノ町1番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 全日空ホテルクレメント高松 |
---|---|
住所 | 香川県高松市浜ノ町1-1 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 25400 | - |
2006年 | 26500 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25400 - |
2006年 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26500 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略