| 事業者名 | オークラウッド株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 香川県丸亀市昭和町100番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | オークラウッド株式会社のPRTR情報はこちら |
| 事業所名 | オークラウッド株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 香川県丸亀市昭和町100番地 |
| 業種 | 合板製造業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2006年 | 18600 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18600 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略