事業者名 | 今治織物工業協同組合 |
---|---|
住所 | 愛媛県今治市常盤4-1-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 三芳工場 |
---|---|
住所 | 愛媛県西条市宮のうち62-7 |
業種 | 綿状繊維・糸染色整理業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2006年 | 4756 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4756 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略