事業者名 | 株式会社あわしま堂 |
---|---|
住所 | 愛媛県八幡浜市保内町川之石1-237-53 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 保内第一工場 |
---|---|
住所 | 愛媛県八幡浜市保内町川之石1-78 |
業種 | 生菓子製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 4400 | - |
2006年 | 4360 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4400 - |
2006年 | 4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4360 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略