| 事業者名 | あらおシティモール | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県荒尾市緑ケ丘1-1-1 | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | なし | 
| 事業所名 | あらおシティモール | 
|---|---|
| 住所 | 熊本県荒尾市緑ケ丘1-1-1 | 
| 業種 | 百貨店・総合スーパー | 
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|
| 2006年 | 5490 | - | 
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略