事業者名 | 東洋産業株式会社(宮城県) |
---|---|
住所 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字鍛冶屋敷16番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 仙台工場 |
---|---|
住所 | 宮城県黒川郡大衡村字鍛冶屋敷16 |
業種 | 鍛工品製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 6960 | - |
2006年 | 7007 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6960 - |
2006年 | 7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7007 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略