| 事業者名 | 東洋産業株式会社(宮城県) |
|---|---|
| 住所 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字鍛冶屋敷16番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 本社工場 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1-5-48 |
| 業種 | 非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く) |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2007年 | 3070 | - |
| 2006年 | 3760 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3070 - |
| 2006年 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3760 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略