事業者名 | 株式会社かりゆし |
---|---|
住所 | 沖縄県那覇市前島3-25-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 沖縄かりゆしアーバンリゾートナハ |
---|---|
住所 | 沖縄県那覇市前嶋3-25-1 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 3650 | - |
2006年 | 3800 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3650 - |
2006年 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3800 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略