事業者名 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田駿河台3-9 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 三井住友海上八王子センター |
---|---|
住所 | 東京都八王子市子安町1-41-1 |
業種 | 損害保険業(損害保険再保険業を除く) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 3120 | - |
2006年 | 5046 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3120 - |
2006年 | 5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5046 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略