事業者名 | 一般社団法人共同通信社 |
---|---|
住所 | 東京都港区東新橋1丁目7番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 汐留メディアタワー(共同通信本社ビル) |
---|---|
住所 | 東京都港区東新橋1丁目7番1号 |
業種 | ニュース供給業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2006年 | 6680 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 6680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6680 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略