事業者名 | ソリッドスクエア管理組合 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX |
---|---|
住所 | 東京都中央区晴海1-8-10 |
業種 | 不動産管理業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2006年 | 4390 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 4390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4390 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略