事業者名 | 三井化学ポリウレタン株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区東新橋1-5-2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 三井化学ポリウレタン株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 鹿島工場 |
---|---|
住所 | 茨城県神栖市大字東和田20 |
業種 | 石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 127652 | - |
2006年 | 135050 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 111000 | 0 | 16652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127652 - |
2006年 | 116963 | 0 | 18087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135050 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略