事業者名 | ダイワボウマテリアルズ株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町3-6-8 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 和歌山工場 |
---|---|
住所 | 和歌山県日高郡美浜町吉原2 |
業種 | 化学繊維紡績業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 1470 | - |
2006年 | 2216 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1470 - |
2006年 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2216 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略