| 事業者名 | アクトシティ・インベストメント有限会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-2-3 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | アクトシティ |
|---|---|
| 住所 | 静岡県浜松市中区板屋町111-2 |
| 業種 | 不動産管理業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2006年 | 7650 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7650 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略