事業者名 | 三菱化学ポリエステルフィルム株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区芝四丁目2番3号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 滋賀事業所長浜センター |
---|---|
住所 | 滋賀県長浜市三ツ矢町5-8 |
業種 | プラスチックフィルム製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2006年 | 6605 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6605 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略