事業者名 | 旭化成ケミカルズ株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田神保町一丁目105 神保町三井ビルディング |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 旭化成ケミカルズ株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | レオナ繊維工場 |
---|---|
住所 | 宮崎県延岡市長浜町4-3623 |
業種 | その他の有機化学工業製品製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 29330 | - |
2006年 | 30057 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 29330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29330 - |
2006年 | 30057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30057 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略