| 事業者名 | 麒麟麦酒株式会社 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中野区中野四丁目10番2号 中野セントラルパークサウス | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | なし | 
| 事業所名 | 横浜工場 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目17番1号 | 
| 業種 | ビール類製造業 | 
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|
| 2006年 | 49700 | - | 
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 49700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49700 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略