事業者名 | リーマン・ブラザーズ証券株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー31階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | リーマンブラザーズ証券株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区六本木6-10-1 森タワー 31F |
業種 | 金融商品取引業(投資助言・代理・運用業・補助的金融商品取引業を除く) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 4490 | - |
2006年 | 3700 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4490 - |
2006年 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3700 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略