事業所届出情報

事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名 住友大阪セメント株式会社
住所 東京都千代田区六番町6番地28
特定輸送者区分 該当せず
PRTR届出 住友大阪セメント株式会社のPRTR情報はこちら
事業所情報
事業所名 高知工場
住所 高知県須崎市押岡123
業種 セメント製造業

事業所届出履歴(単位:tCO2)

非表示にする
届出年度 合計 増減率(%)
2018年 3184998 -
2017年 3207649 -
2016年 3043048 -
2015年 3085551 -
2014年 3134123 -
2013年 3162250 -
2012年 3097062 -
2011年 3014298 -
2010年 2691916 -
2009年 2747430 -
2008年 3287500 -
2007年 3436000 -
2006年 3512600 -

事業所排出量グラフ(単位:tCO2)

非表示にする

事業所排出量内訳(単位:tCO 2)

年度 エネ起 非エネ 非エ廃 CH4 N2O HFC PFC SF6 合計
増減率
2018年 1251946 1695145 61816 5873 170218 0 0 0 3184998
-
2017年 1229913 1745258 52470 5794 174214 0 0 0 3207649
-
2016年 1188261 1629970 42904 5572 176341 0 0 0 3043048
-
2015年 1218700 1643653 39680 5516 178002 0 0 0 3085551
-
2014年 1231451 1678710 38820 5471 179671 0 0 0 3134123
-
2013年 1241663 1693959 46204 5372 175052 0 0 0 3162250
-
2012年 1194729 1657600 59799 5283 179651 0 0 0 3097062
-
2011年 1171261 1583744 76248 5301 177744 0 0 0 3014298
-
2010年 1048307 1401553 73272 4724 164060 0 0 0 2691916
-
2009年 1080000 1432197 79706 3971 151556 0 0 0 2747430
-
2008年 1320000 1720000 73700 3800 170000 0 0 0 3287500
-
2007年 1380000 1810000 72700 3300 170000 0 0 0 3436000
-
2006年 1430000 1840000 69400 3200 170000 0 0 0 3512600
-

※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略