事業者名 | 株式会社横浜八景島 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市金沢区八景島 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社横浜八景島横浜・八景島シーパラダイス |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市金沢区八景島 |
業種 | 動物園・植物園・水族館 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2006年 | 10960 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 10960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10960 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略