事業者名 | 生活協同組合連合会ユーコープ事業連合 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-11 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 御殿場工場 |
---|---|
住所 | 静岡県御殿場市保土沢1157-88 |
業種 | 豆腐・油揚製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 3630 | - |
2006年 | 3570 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3630 - |
2006年 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3570 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略